沈阳沈河区可接诊新冠病毒感染者的医院地址+电话+床位数-九游会老哥交流区
导语 沈阳市沈河区可接诊新冠病毒感染及相关疾病患者的二级及以下基层医疗机构名单已经公布,有就诊需要的市民可以咨询前往,具体医院地址、咨询电话及床位数详见全文。
沈阳沈河区可接诊新冠病毒感染者的医院地址 电话 床位数
医院名称 | 医院类别 | 医院等级 | 床位数 | 咨询电话 | 地址 |
沈河区第二中医院 | 综合医院 | 二级 | 40 | 024-23904601-8101 | 沈河区南塔街26号 |
沈河区第二人民医院 | 综合医院 | 无 | 50 | 024-88420045 | 沈河区东陵路20号 |
沈河区人民医院 | 综合医院 | 二级 | 38 | 024-24856977 | 沈河区正阳街200号 |
沈阳沈河安康中医院 | 中医院 | 无 | 80 | 024-62423888 | 沈河区令闻街138号 |
沈阳燕都医院 | 综合医院 | 二级 | 50 | 024-22821912 | 沈河区万柳塘路109号 |
沈阳长峰中医院有限公司 | 中医院 | 一级 | 18 | 024-81762190 | 沈阳市沈河区文艺路33号 |
沈阳畅生中医结石病医院 | 中医院 | 无 | 80 | 024-24207788 | 沈阳市沈河区富民街20甲 |
沈阳市北方脑血管病医院 | 综合医院 | 无 | 50 | 024-88438843 | 沈阳市沈河区泉园二路89号 |
沈河区南塔社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 无 | 40 | 17640168656 | 沈阳市沈河区南塔街26号 |
沈河区东陵社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 无 | 50 | 024-88420045 | 沈阳市沈河区东陵路20号 |
沈河区皇城社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 无 | 38 | 024-24856877 | 沈阳市沈河区正阳街200号 |
温馨提示:微信搜索公众号【沈阳本地宝】,关注后在对话框回复【新冠】可获沈阳新冠病毒感染者接诊医疗机构名单、具体地址/电话及发热门诊名单等。